Last-mile
Delivery Operations Center
Doha Live--:--:-- AST
K
Active orders
292
60-min SLA
84.6%
Delayed > 90 min
18
Drivers on shift
33
Zone heatmap
Delivery pressure by zone
| Zone | Orders | Drivers | SLA | Traffic | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| West Bay | 38 | 6 | 96% | Light | |
| The Pearl | 52 | 8 | 91% | Moderate | |
| Lusail | 41 | 5 | 88% | Moderate | |
| Al Sadd / Bin Mahmoud | 68 | 7 | 74% | Heavy | |
| Festival City / Al Daayen | 71 | 4 | 62% | Heavy | |
| Al Wakrah | 22 | 3 | 94% | Light |
Active fleet
Drivers in motion
| Driver ID | Name | Zone | Orders | Next ETA | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| DRV-201 | Ahmed K. | Al Sadd | 6 | 07:42 | En route |
| DRV-188 | Mohammed S. | The Pearl | 5 | 12:08 | En route |
| DRV-156 | Rashid A. | Lusail | 3 | 04:11 | Last mile |
| DRV-119 | Khalid M. | Al Wakrah | 0 | — | Returning |
| DRV-204 | Ibrahim N. | West Bay | 4 | 08:30 | En route |
| DRV-167 | Yusuf A. | Aspire | 5 | 11:22 | En route |
AI dispatcher
Smart recommendations
urgent
Festival City: add 2 drivers immediately
Queue 71 orders · only 4 drivers active. SLA dropped to 62%.
optimize
Reroute West Bay surplus to Al Sadd
West Bay driver utilization 41%. 12-min reassignment recovers 18 orders.
predict
Switch to evening shift bonus protocol
Driver fatigue model predicts 22% performance dip after 19:30.
Peak prediction
Tomorrow staffing forecast
Recommend pre-scheduling +6 drivers for the 18:00 – 20:00 window. Predicted demand 82% of fleet capacity.